Escolha a carta ideal para você e clique em Negociar para falar com um corretor especializado:
| Número | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Taxa | Seguro | Pago | Disponibilidade | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2693 | Imóvel | R$ 226.012,00 | R$ 94.900,00 | 143 | R$ 2.144,82 | HS | R$ 3.228,74 | R$ 168,69 | R$ 9.560,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 2708 | Imóvel | R$ 247.300,00 | R$ 109.900,00 | 64 | R$ 3.638,00 | HSA | R$ 3.532,86 | R$ 128,06 | R$ 15.000,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 3536 | Imóvel | R$ 382.311,00 | R$ 204.900,00 | 30 | R$ 13.773,74 | HS | R$ 5.461,59 | R$ 227,27 | R$ 69.475,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 3559 | Imóvel | R$ 354.596,82 | R$ 169.900,00 | 130 | R$ 2.608,32 | HS | R$ 5.065,67 | R$ 186,49 | R$ 68.599,40 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 3566 | Veículo | R$ 41.173,27 | R$ 23.900,00 | 34 | R$ 1.386,08 | HS | R$ 588,19 | R$ 41,47 | R$ 20.944,94 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 3584 | Imóvel | R$ 168.802,00 | R$ 79.900,00 | 39 | R$ 4.344,16 | HS | R$ 2.411,46 | R$ 93,18 | R$ 80.988,54 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 3642 | Veículo | R$ 389.039,72 | R$ 176.900,00 | 82 | R$ 5.300,00 | HS | R$ 5.557,71 | R$ 382,45 | R$ 14.000,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 3695 | Imóvel | R$ 240.159,41 | R$ 119.900,00 | 139 | R$ 1.965,03 | HS | R$ 3.430,85 | R$ 150,23 | R$ 21.825,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 3759 | Veículo | R$ 218.874,37 | R$ 129.900,00 | 76 | R$ 2.245,12 | HS | R$ 3.126,78 | R$ 150,15 | R$ 87.815,94 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 3805 | Veículo | R$ 400.513,00 | R$ 196.900,00 | 76 | R$ 5.021,90 | hs | R$ 5.721,61 | R$ 335,86 | R$ 99.645,83 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 3897 | Imóvel | R$ 143.497,99 | R$ 67.900,00 | 43 | R$ 3.537,78 | HS | R$ 2.049,97 | R$ 83,67 | R$ 27.908,91 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 4046 | Imóvel | R$ 192.577,22 | R$ 90.000,00 | 121 | R$ 1.708,94 | HS | R$ 2.751,10 | R$ 113,73 | R$ 43.862,02 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 4084 | Veículo | R$ 51.327,50 | R$ 23.000,00 | 41 | R$ 1.315,93 | HS | R$ 733,25 | R$ 47,48 | R$ 8.734,91 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 4085 | Veículo | R$ 52.154,91 | R$ 24.000,00 | 41 | R$ 1.348,76 | HS | R$ 745,07 | R$ 48,66 | R$ 8.734,91 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 4090 | Veículo | R$ 32.135,51 | R$ 16.750,00 | 24 | R$ 1.348,39 | HS | R$ 459,08 | R$ 28,48 | R$ 7.547,39 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 5044 | Veículo | R$ 551.949,15 | R$ 279.900,00 | 70 | R$ 8.823,83 | HS | R$ 7.884,99 | R$ 543,55 | R$ 7.072,01 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 5050 | Veículo | R$ 43.743,77 | R$ 21.600,00 | 39 | R$ 1.142,06 | HS | R$ 624,91 | R$ 39,20 | R$ 5.321,55 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 5058 | Veículo | R$ 10.303,04 | R$ 4.000,00 | 11 | R$ 1.220,34 | HS | R$ 147,19 | R$ 11,81 | R$ 3.500,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 5088 | Veículo | R$ 45.091,35 | R$ 25.900,00 | 39 | R$ 1.173,89 | HS | R$ 644,16 | R$ 40,29 | R$ 6.976,73 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 5095 | Veículo | R$ 236.039,26 | R$ 129.900,00 | 72 | R$ 2.785,83 | HS | R$ 3.371,99 | R$ 176,51 | R$ 75.276,47 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 5098 | Veículo | R$ 228.969,60 | R$ 129.900,00 | 71 | R$ 2.244,98 | HS | R$ 3.270,99 | R$ 140,27 | R$ 101.296,20 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 6028 | Veículo | R$ 185.257,42 | R$ 90.000,00 | 98 | R$ 2.037,38 | HS | R$ 2.646,53 | R$ 175,70 | R$ 19.071,08 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 6029 | Veículo | R$ 39.909,50 | R$ 19.600,00 | 73 | R$ 548,95 | HS | R$ 570,14 | R$ 35,26 | R$ 7.432,86 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 6038 | Veículo | R$ 45.673,59 | R$ 21.500,00 | 39 | R$ 1.190,64 | HS | R$ 652,48 | R$ 40,86 | R$ 2.667,86 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 6071 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 245.000,00 | 219 | R$ 2.801,83 | HS | R$ 7.142,86 | R$ 337,48 | R$ 1.397,50 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 6076 | Imóvel | R$ 351.855,45 | R$ 172.410,00 | 217 | R$ 2.144,96 | HS | R$ 5.026,51 | R$ 256,00 | R$ 1.397,50 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7017 | Veículo | R$ 67.128,22 | R$ 34.200,00 | 68 | R$ 1.137,34 | HS | R$ 958,97 | R$ 68,06 | R$ 1.082,61 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 7025 | Veículo | R$ 46.321,11 | R$ 21.000,00 | 39 | R$ 1.208,12 | HS | R$ 661,73 | R$ 41,46 | R$ 3.053,79 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 7027 | Veículo | R$ 230.047,92 | R$ 112.800,00 | 70 | R$ 2.425,43 | HS | R$ 3.286,40 | R$ 149,41 | R$ 99.343,22 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7031 | Veículo | R$ 45.828,94 | R$ 30.200,00 | 12 | R$ 3.530,39 | HS | R$ 654,70 | R$ 37,28 | R$ 4.876,90 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7037 | Imóvel | R$ 214.981,81 | R$ 105.400,00 | 122 | R$ 1.296,47 | HS | R$ 3.071,17 | R$ 86,99 | R$ 70.587,62 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7058 | Imóvel | R$ 145.307,46 | R$ 69.100,00 | 191 | R$ 949,30 | HS | R$ 2.075,82 | R$ 99,72 | R$ 1.845,01 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 7064 | Imóvel | R$ 72.315,25 | R$ 34.600,00 | 169 | R$ 533,22 | HS | R$ 1.033,08 | R$ 49,56 | R$ 1.366,30 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 7069 | Imóvel | R$ 79.883,16 | R$ 38.300,00 | 158 | R$ 609,34 | HS | R$ 1.141,19 | R$ 52,95 | R$ 4.619,51 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7070 | Imóvel | R$ 166.325,30 | R$ 82.900,00 | 137 | R$ 1.303,61 | HS | R$ 2.376,08 | R$ 98,23 | R$ 19.309,65 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7073 | Veículo | R$ 116.243,53 | R$ 57.000,00 | 70 | R$ 1.496,82 | HS | R$ 1.660,62 | R$ 92,20 | R$ 35.415,44 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7082 | Veículo | R$ 72.227,22 | R$ 35.400,00 | 85 | R$ 977,62 | HS | R$ 1.031,82 | R$ 73,13 | R$ 4.640,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7083 | Veículo | R$ 35.749,63 | R$ 17.400,00 | 93 | R$ 450,10 | HS | R$ 510,71 | R$ 36,84 | R$ 290,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7084 | Veículo | R$ 64.113,09 | R$ 31.400,00 | 92 | R$ 810,18 | HS | R$ 915,90 | R$ 65,59 | R$ 522,00 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 7086 | Veículo | R$ 36.052,53 | R$ 17.700,00 | 83 | R$ 493,94 | HS | R$ 515,04 | R$ 36,08 | R$ 3.190,00 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 7092 | Veículo | R$ 49.126,63 | R$ 24.400,00 | 45 | R$ 1.093,14 | HS | R$ 701,81 | R$ 43,29 | R$ 6.435,84 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 7099 | Veículo | R$ 36.899,55 | R$ 18.700,00 | 75 | R$ 528,07 | HS | R$ 527,14 | R$ 34,85 | R$ 2.514,75 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8000 | Imóvel | R$ 144.808,13 | R$ 69.200,00 | 191 | R$ 952,45 | HS | R$ 2.068,69 | R$ 100,05 | R$ 1.230,00 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8003 | Veículo | R$ 24.690,27 | R$ 13.000,00 | 11 | R$ 2.236,65 | HS | R$ 352,72 | R$ 21,65 | R$ 3.385,92 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8007 | Imóvel | R$ 150.005,17 | R$ 73.000,00 | 128 | R$ 1.284,25 | HS | R$ 2.142,93 | R$ 90,41 | R$ 14.282,52 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8009 | Veículo | R$ 46.947,97 | R$ 22.700,00 | 39 | R$ 1.226,39 | HS | R$ 670,69 | R$ 42,09 | R$ 3.439,72 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8011 | Veículo | R$ 76.299,20 | R$ 37.500,00 | 86 | R$ 989,79 | HS | R$ 1.089,99 | R$ 74,91 | R$ 4.360,31 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8014 | Veículo | R$ 35.341,38 | R$ 17.000,00 | 51 | R$ 786,71 | HS | R$ 504,88 | R$ 35,31 | R$ 1.491,76 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8025 | Imóvel | R$ 72.087,76 | R$ 34.600,00 | 169 | R$ 532,37 | HS | R$ 1.029,83 | R$ 49,48 | R$ 2.049,54 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8026 | Imóvel | R$ 72.087,76 | R$ 34.600,00 | 169 | R$ 532,37 | HS | R$ 1.029,83 | R$ 49,48 | R$ 2.049,54 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8031 | Veículo | R$ 44.811,59 | R$ 21.000,00 | 53 | R$ 864,51 | HS | R$ 640,17 | R$ 40,32 | R$ 7.793,41 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8043 | Imóvel | R$ 147.071,66 | R$ 71.270,00 | 189 | R$ 950,73 | HS | R$ 2.101,02 | R$ 98,83 | R$ 3.618,96 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8046 | Imóvel | R$ 161.008,67 | R$ 80.170,00 | 79 | R$ 1.805,29 | HS | R$ 2.300,12 | R$ 78,44 | R$ 42.326,02 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8055 | Imóvel | R$ 136.532,72 | R$ 67.450,00 | 68 | R$ 1.348,71 | HS | R$ 1.950,47 | R$ 50,44 | R$ 61.485,45 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8059 | Veículo | R$ 24.602,27 | R$ 11.700,00 | 56 | R$ 525,33 | HS | R$ 351,46 | R$ 25,89 | R$ 7.732,31 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8061 | Veículo | R$ 188.356,79 | R$ 93.000,00 | 96 | R$ 2.048,74 | HS | R$ 2.690,81 | R$ 173,08 | R$ 20.568,02 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8062 | Imóvel | R$ 61.029,77 | R$ 29.450,00 | 154 | R$ 537,83 | HS | R$ 871,85 | R$ 45,55 | R$ 1.162,07 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8065 | Imóvel | R$ 64.684,94 | R$ 31.200,00 | 152 | R$ 523,26 | HS | R$ 924,07 | R$ 43,74 | R$ 4.019,40 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8066 | Veículo | R$ 81.700,11 | R$ 39.500,00 | 75 | R$ 1.163,22 | HS | R$ 1.167,14 | R$ 76,77 | R$ 11.107,27 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8069 | Imóvel | R$ 487.664,62 | R$ 234.870,00 | 174 | R$ 3.590,57 | HS | R$ 6.966,64 | R$ 343,62 | R$ 7.614,85 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8073 | Veículo | R$ 37.986,24 | R$ 18.450,00 | 76 | R$ 520,30 | HS | R$ 542,66 | R$ 34,80 | R$ 5.733,24 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8076 | Veículo | R$ 35.969,34 | R$ 17.400,00 | 94 | R$ 456,59 | HS | R$ 513,85 | R$ 37,77 | R$ 580,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8080 | Veículo | R$ 226.276,17 | R$ 109.500,00 | 97 | R$ 2.560,15 | HS | R$ 3.232,52 | R$ 218,53 | R$ 22.312,90 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8081 | Imóvel | R$ 71.823,70 | R$ 34.600,00 | 166 | R$ 579,13 | HS | R$ 1.026,05 | R$ 52,87 | R$ 1.755,90 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8083 | Veículo | R$ 41.964,55 | R$ 19.500,00 | 57 | R$ 843,13 | HS | R$ 599,49 | R$ 42,29 | R$ 2.920,67 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8084 | Veículo | R$ 41.622,22 | R$ 20.790,00 | 36 | R$ 1.233,75 | HS | R$ 594,60 | R$ 39,09 | R$ 5.523,50 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 8087 | Imóvel | R$ 112.514,00 | R$ 55.200,00 | 139 | R$ 909,25 | HS | R$ 1.607,34 | R$ 69,51 | R$ 10.306,05 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8089 | Imóvel | R$ 215.650,88 | R$ 105.350,00 | 159 | R$ 1.516,54 | HS | R$ 3.080,73 | R$ 132,62 | R$ 31.734,24 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8094 | Imóvel | R$ 80.008,29 | R$ 39.210,00 | 118 | R$ 638,69 | HS | R$ 1.142,98 | R$ 41,45 | R$ 22.540,98 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8095 | Veículo | R$ 52.802,69 | R$ 25.600,00 | 82 | R$ 725,07 | HS | R$ 754,32 | R$ 52,32 | R$ 3.716,38 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8096 | Imóvel | R$ 135.665,47 | R$ 66.450,00 | 137 | R$ 919,18 | HS | R$ 1.938,08 | R$ 69,26 | R$ 14.498,58 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 8098 | Veículo | R$ 149.002,84 | R$ 73.400,00 | 110 | R$ 1.533,31 | HS | R$ 2.128,61 | R$ 148,42 | R$ 2.268,90 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9001 | Imóvel | R$ 161.678,46 | R$ 78.050,00 | 136 | R$ 1.394,00 | HS | R$ 2.309,69 | R$ 104,27 | R$ 20.493,25 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9003 | Imóvel | R$ 156.784,39 | R$ 75.700,00 | 184 | R$ 1.060,05 | HS | R$ 2.239,78 | R$ 107,28 | R$ 8.071,31 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9004 | Imóvel | R$ 143.088,28 | R$ 69.100,00 | 194 | R$ 951,05 | HS | R$ 2.044,12 | R$ 101,48 | R$ 2.461,57 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9005 | Imóvel | R$ 131.762,06 | R$ 63.610,00 | 128 | R$ 1.099,16 | HS | R$ 1.882,32 | R$ 77,38 | R$ 28.041,02 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9007 | Imóvel | R$ 73.801,04 | R$ 35.620,00 | 166 | R$ 582,90 | HS | R$ 1.054,30 | R$ 53,22 | R$ 3.757,55 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9008 | Imóvel | R$ 83.277,82 | R$ 40.210,00 | 134 | R$ 694,30 | HS | R$ 1.189,68 | R$ 51,17 | R$ 13.423,93 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9009 | Imóvel | R$ 78.612,47 | R$ 37.950,00 | 154 | R$ 639,29 | HS | R$ 1.123,04 | R$ 54,15 | R$ 8.102,82 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9010 | Imóvel | R$ 79.316,87 | R$ 38.310,00 | 143 | R$ 680,06 | HS | R$ 1.133,10 | R$ 53,49 | R$ 5.520,49 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9011 | Imóvel | R$ 88.437,10 | R$ 43.150,00 | 126 | R$ 750,71 | HS | R$ 1.263,39 | R$ 52,02 | R$ 19.510,04 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9012 | Imóvel | R$ 193.484,58 | R$ 94.430,00 | 175 | R$ 1.347,47 | HS | R$ 2.764,07 | R$ 129,69 | R$ 17.545,51 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9013 | Imóvel | R$ 103.637,54 | R$ 50.600,00 | 113 | R$ 941,60 | HS | R$ 1.480,54 | R$ 58,52 | R$ 26.165,71 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9014 | Imóvel | R$ 62.026,27 | R$ 30.500,00 | 138 | R$ 553,58 | HS | R$ 886,09 | R$ 42,02 | R$ 7.149,13 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9015 | Imóvel | R$ 1.349.854,90 | R$ 662.600,00 | 231 | R$ 7.200,48 | HS | R$ 19.283,64 | R$ 914,82 | R$ 3.487,05 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9017 | Imóvel | R$ 82.863,79 | R$ 40.000,00 | 137 | R$ 708,84 | HS | R$ 1.183,77 | R$ 53,41 | R$ 9.812,42 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9018 | Imóvel | R$ 78.500,00 | R$ 37.900,00 | 164 | R$ 599,08 | HS | R$ 1.121,43 | R$ 54,04 | R$ 2.732,70 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9019 | Veículo | R$ 53.160,33 | R$ 25.960,00 | 77 | R$ 724,34 | HS | R$ 759,43 | R$ 49,08 | R$ 8.703,84 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9020 | Veículo | R$ 39.699,14 | R$ 19.620,00 | 94 | R$ 476,21 | HS | R$ 567,13 | R$ 39,39 | R$ 1.159,98 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9021 | Imóvel | R$ 71.769,16 | R$ 34.620,00 | 172 | R$ 531,24 | HS | R$ 1.025,27 | R$ 50,26 | R$ 1.707,93 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9022 | Imóvel | R$ 386.338,31 | R$ 188.550,00 | 204 | R$ 2.392,03 | HS | R$ 5.519,12 | R$ 268,39 | R$ 18.435,65 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9023 | Veículo | R$ 26.911,68 | R$ 13.140,00 | 73 | R$ 375,09 | HS | R$ 384,45 | R$ 24,10 | R$ 5.048,02 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9024 | Imóvel | R$ 79.717,20 | R$ 38.470,00 | 145 | R$ 632,15 | HS | R$ 1.138,82 | R$ 50,41 | R$ 11.038,36 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9025 | Imóvel | R$ 79.371,12 | R$ 38.250,00 | 161 | R$ 600,26 | HS | R$ 1.133,87 | R$ 53,15 | R$ 5.239,04 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9026 | Imóvel | R$ 66.839,05 | R$ 32.270,00 | 140 | R$ 539,21 | HS | R$ 954,84 | R$ 41,52 | R$ 10.620,32 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9028 | Veículo | R$ 35.891,98 | R$ 17.400,00 | 92 | R$ 452,15 | HS | R$ 512,74 | R$ 36,61 | R$ 1.450,01 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9029 | Veículo | R$ 107.901,77 | R$ 52.190,00 | 109 | R$ 1.133,65 | HS | R$ 1.541,45 | R$ 108,74 | R$ 5.800,83 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9030 | Veículo | R$ 71.004,82 | R$ 34.650,00 | 110 | R$ 744,59 | HS | R$ 1.014,35 | R$ 72,08 | R$ 3.383,79 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9032 | Veículo | R$ 144.906,01 | R$ 69.960,00 | 78 | R$ 1.896,82 | HS | R$ 2.070,09 | R$ 130,20 | R$ 25.916,23 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9033 | Imóvel | R$ 271.953,34 | R$ 133.520,00 | 182 | R$ 1.831,06 | HS | R$ 3.885,05 | R$ 183,29 | R$ 14.913,63 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9034 | Imóvel | R$ 581.438,77 | R$ 285.820,00 | 180 | R$ 3.939,92 | HS | R$ 8.306,27 | R$ 390,05 | R$ 3.234,88 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9035 | Imóvel | R$ 1.079.692,57 | R$ 527.840,00 | 198 | R$ 6.433,52 | HS | R$ 15.424,18 | R$ 700,61 | R$ 34.594,00 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9036 | Veículo | R$ 38.243,12 | R$ 18.740,00 | 59 | R$ 717,17 | HS | R$ 546,33 | R$ 37,24 | R$ 1.950,19 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9037 | Veículo | R$ 42.745,47 | R$ 21.190,00 | 54 | R$ 660,87 | HS | R$ 610,65 | R$ 31,40 | R$ 12.954,92 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9038 | Veículo | R$ 36.248,10 | R$ 18.030,00 | 88 | R$ 465,08 | HS | R$ 517,83 | R$ 36,02 | R$ 1.757,40 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9039 | Veículo | R$ 47.778,25 | R$ 23.410,00 | 42 | R$ 986,43 | HS | R$ 682,55 | R$ 36,46 | R$ 13.286,93 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9040 | Veículo | R$ 48.934,14 | R$ 23.900,00 | 60 | R$ 809,10 | HS | R$ 699,06 | R$ 42,72 | R$ 9.730,72 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9041 | Veículo | R$ 42.880,63 | R$ 20.980,00 | 70 | R$ 618,18 | HS | R$ 612,58 | R$ 38,08 | R$ 8.542,73 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9042 | Imóvel | R$ 79.032,16 | R$ 38.240,00 | 142 | R$ 669,70 | HS | R$ 1.129,03 | R$ 52,30 | R$ 12.139,38 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9043 | Veículo | R$ 75.955,60 | R$ 37.750,00 | 77 | R$ 1.033,97 | HS | R$ 1.085,08 | R$ 70,06 | R$ 10.510,05 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9044 | Imóvel | R$ 101.752,08 | R$ 50.190,00 | 123 | R$ 850,36 | HS | R$ 1.453,60 | R$ 57,53 | R$ 17.740,19 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9045 | Imóvel | R$ 71.807,26 | R$ 34.640,00 | 175 | R$ 528,01 | HS | R$ 1.025,82 | R$ 50,82 | R$ 683,11 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9046 | Imóvel | R$ 99.768,77 | R$ 48.900,00 | 170 | R$ 695,22 | HS | R$ 1.425,27 | R$ 65,00 | R$ 2.049,50 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9047 | Veículo | R$ 75.197,98 | R$ 36.580,00 | 76 | R$ 1.097,87 | HS | R$ 1.074,26 | R$ 73,43 | R$ 6.613,20 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9048 | Veículo | R$ 35.896,98 | R$ 17.430,00 | 95 | R$ 447,07 | HS | R$ 512,81 | R$ 37,38 | R$ 580,33 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9049 | Imóvel | R$ 74.658,97 | R$ 36.780,00 | 168 | R$ 533,18 | HS | R$ 1.066,56 | R$ 49,27 | R$ 3.505,90 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9050 | Veículo | R$ 25.290,67 | R$ 12.450,00 | 73 | R$ 363,00 | HS | R$ 361,30 | R$ 23,32 | R$ 4.420,56 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9051 | Imóvel | R$ 415.993,81 | R$ 201.680,00 | 179 | R$ 2.683,17 | HS | R$ 5.942,77 | R$ 264,16 | R$ 57.181,10 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9052 | Veículo | R$ 37.051,72 | R$ 18.160,00 | 38 | R$ 702,08 | HS | R$ 529,31 | R$ 23,48 | R$ 21.777,32 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9054 | Imóvel | R$ 149.735,37 | R$ 72.630,00 | 136 | R$ 1.217,83 | HS | R$ 2.139,08 | R$ 91,09 | R$ 26.620,89 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9055 | Imóvel | R$ 187.263,12 | R$ 91.690,00 | 104 | R$ 2.038,70 | HS | R$ 2.675,19 | R$ 116,61 | R$ 43.713,31 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9056 | Veículo | R$ 33.636,04 | R$ 16.490,00 | 35 | R$ 862,46 | HS | R$ 480,51 | R$ 26,56 | R$ 8.903,89 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9057 | Imóvel | R$ 79.246,36 | R$ 38.290,00 | 157 | R$ 606,14 | HS | R$ 1.132,09 | R$ 52,34 | R$ 7.405,43 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9058 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 175 | R$ 693,09 | HS | R$ 1.428,57 | R$ 66,71 | R$ 1.707,90 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9059 | Imóvel | R$ 118.076,39 | R$ 57.890,00 | 133 | R$ 910,60 | HS | R$ 1.686,81 | R$ 66,61 | R$ 18.109,48 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9060 | Imóvel | R$ 63.624,46 | R$ 31.180,00 | 151 | R$ 511,74 | HS | R$ 908,92 | R$ 42,50 | R$ 6.563,40 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9061 | Veículo | R$ 70.035,40 | R$ 34.320,00 | 117 | R$ 731,21 | HS | R$ 1.000,51 | R$ 75,29 | R$ 483,30 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9062 | Imóvel | R$ 365.328,08 | R$ 176.530,00 | 212 | R$ 2.202,19 | HS | R$ 5.218,97 | R$ 256,78 | R$ 8.385,13 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9063 | Imóvel | R$ 386.819,74 | R$ 188.490,00 | 203 | R$ 2.419,38 | HS | R$ 5.526,00 | R$ 270,12 | R$ 15.564,03 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9064 | Veículo | R$ 38.452,56 | R$ 18.590,00 | 83 | R$ 525,18 | HS | R$ 549,32 | R$ 38,36 | R$ 2.647,17 | Disponível | Negociar 💬 | |
| 9065 | Veículo | R$ 35.682,34 | R$ 17.400,00 | 92 | R$ 453,91 | HS | R$ 509,75 | R$ 36,75 | R$ 1.739,99 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9066 | Veículo | R$ 26.953,22 | R$ 13.140,00 | 72 | R$ 383,30 | HS | R$ 385,05 | R$ 24,29 | R$ 4.869,15 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9067 | Imóvel | R$ 68.838,31 | R$ 33.550,00 | 128 | R$ 579,78 | HS | R$ 983,40 | R$ 40,82 | R$ 14.839,41 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9068 | Veículo | R$ 55.015,82 | R$ 26.960,00 | 64 | R$ 829,46 | HS | R$ 785,94 | R$ 46,72 | R$ 13.539,44 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9069 | Veículo | R$ 54.131,42 | R$ 26.530,00 | 64 | R$ 815,64 | HS | R$ 773,31 | R$ 45,94 | R$ 13.539,44 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9070 | Veículo | R$ 52.692,08 | R$ 24.440,00 | 57 | R$ 1.046,01 | HS | R$ 752,74 | R$ 52,47 | R$ 3.143,63 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9071 | Veículo | R$ 29.844,21 | R$ 13.970,00 | 57 | R$ 591,75 | HS | R$ 426,35 | R$ 29,68 | R$ 2.123,04 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9072 | Veículo | R$ 52.970,32 | R$ 26.000,00 | 76 | R$ 728,27 | HS | R$ 756,72 | R$ 48,71 | R$ 9.129,60 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9073 | Veículo | R$ 26.757,98 | R$ 13.300,00 | 59 | R$ 498,42 | HS | R$ 382,26 | R$ 25,88 | R$ 3.240,88 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9074 | Veículo | R$ 111.686,29 | R$ 54.730,00 | 96 | R$ 1.322,61 | HS | R$ 1.595,52 | R$ 111,73 | R$ 9.777,19 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9075 | Veículo | R$ 24.534,40 | R$ 12.025,00 | 92 | R$ 312,94 | HS | R$ 350,49 | R$ 25,34 | R$ 1.183,18 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9076 | Veículo | R$ 29.871,29 | R$ 14.640,00 | 80 | R$ 402,63 | HS | R$ 426,73 | R$ 28,35 | R$ 4.248,10 | Reservada | Negociar 💬 | |
| 9077 | Imóvel | R$ 79.151,89 | R$ 38.250,00 | 161 | R$ 610,90 | HS | R$ 1.130,74 | R$ 54,10 | R$ 4.225,77 | Reservada | Negociar 💬 | |
